Resumen de Negociaciones

Para revisar precios actualizados de Maíz, visite el Opens external link in new windowChicago Board of Trade

Resumen Anual

2010

Resultados Detallados del Contingente Ordinario

Initiates file downloadRueda CA045-2010|19/08/2010

Initiates file downloadRueda CA044-2010|11/08/2010

 Initiates file downloadRueda CA043-2010|10/08/2010

Initiates file downloadRueda CA035-2010|21/07/2010

Initiates file downloadRueda CA034-2010|20/07/2010

Initiates file downloadRueda CA033-2010|15/07/2010

Initiates file downloadRueda CA030-2010|08/07/2010

Initiates file download Rueda CA028-2010|06/07/2010

Initiates file downloadRueda CA025-2010|24/06/2010

Initiates file downloadRueda CA024-2010|17/06/2010

Initiates file downloadRueda CA023-2010|16/06/2010

Initiates file downloadRueda CA022-2010 |15/6/2010

Initiates file downloadRueda CA021-2010 |08/6/2010

Initiates file downloadRueda CA019-2010 |28/5/2010

Initiates file downloadRueda CA018-2010 |25/5/2010

Initiates file downloadRueda CA017-2010 |21/5/2010

Initiates file downloadRueda CA015-2010  |18/5/2010

Initiates file downloadRueda CA014-2010  | 13/5/2010

Initiates file downloadRueda CA 013-2010 | 12/5/2010

Initiates file downloadRueda CA 012-2010 | 11/5/2010

Initiates file download Maíz al 30/04/2010

Año 2009

Año 2008

Contingentes Arancelarios | Tratados de Libre Comercio | Producción Nacional | Bienes Adjudicados | Depósito de mercancía | Subastas | Registros de Operaciones | Instructivos de operación