Ver Ultima Rueda de Carne de Cerdo



BOLSA NACIONAL DE PRODUCTOS, S.A. (BAISA)
RUEDAS DE NEGOCIACION DE CARNE DE CERDO POR AÑO
AÑO CANTIDAD NEGOCIADA (LIBRAS) VALOR NEGOCIADO (BALBOAS)
1999 0 0
2000 0 0
2001 3,492,106.00 3,134,496.00
2002 3,564,209.00 2,421,577.00
2003 1,433,002.00 953,923.00
2004 1,338,866.00 1,107,870.00
2005 1,538,163.00 1,387,425.00
2006 1,925,736.00 1,533,666.00
2007 1,653,465.00 1,317,084.00

1/ Actualizado al 24 de julio de 2007.