Ver Ultima Rueda de Maíz



BOLSA NACIONAL DE PRODUCTOS, S.A. (BAISA)
RUEDAS DE NEGOCIACION DE MAIZ POR AÑO
AÑO
CANTIDAD
NEGOCIADA
(TONELADAS
METRICAS)
VALOR
NEGOCIADO
(BALBOAS)
2000 0 0
2001 0 0
2002 284,700.00 35,075,363.00
2003 295,159.00 38,870,275.00
2004 313,100.00 47,093,505.00
2005 293,600.00 37,772,583.00
2006 219,330.00 27,752,799.00
2007 1/ 148,900.00 28,594,210.00

1/ Actualizado al 24 de julio de 2007.